XSMB Thứ 2 ngày 11/04/2011
| ĐB | 73964 |
| G.1 | 60031 |
| G.2 | 3106636111 |
| G.3 | 506266403466072133695070254891 |
| G.4 | 2248940520718283 |
| G.5 | 378494943518242170319422 |
| G.6 | 685274906 |
| G.7 | 11281624 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 06 |
| 1 | 11, 11, 16, 18 |
| 2 | 21, 22, 24, 26, 28 |
| 3 | 31, 31, 34 |
| 4 | 48 |
| 5 | |
| 6 | 64, 66, 69 |
| 7 | 71, 72, 74 |
| 8 | 83, 84, 85 |
| 9 | 91, 94 |