Kết quả xổ số Sóc Trăng – XSST Thứ 4 ngày 02/09/2026
| G.8 | 03 |
| G.7 | 823 |
| G.6 | 057613392898 |
| G.5 | 2382 |
| G.4 | 67091448011739669935442024435378328 |
| G.3 | 7269065198 |
| G.2 | 65264 |
| G.1 | 17326 |
| ĐB | 773312 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 26, 28 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | |
| 5 | 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 91, 96, 98, 98 |