Power 6/55 kỳ #01398 – Thứ 3 15/09/2026
Jackpot 1: 67.984.087.800đ · Jackpot 2: 3.374.166.100đ
| Giải | Số người trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 67.984.087.800đ |
| Jackpot 2 | 0 | 3.374.166.100đ |
| Giải 1 | 21 | 40.000.000đ |
| Giải 2 | 956 | 500.000đ |
| Giải 3 | 20.519 | 50.000đ |
Power 6/55 quay thưởng thứ 3, thứ 5 và thứ 7 lúc 18h00. Kỳ gần nhất #1398 ngày 15/09/2026: 24 27 32 36 38 47 | 52; Jackpot ước tính 67.984.087.800 đồng. Kỳ quay tới: Thứ 7, 19/09/2026.
Jackpot 1: 67.984.087.800đ · Jackpot 2: 3.374.166.100đ
| Giải | Số người trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 67.984.087.800đ |
| Jackpot 2 | 0 | 3.374.166.100đ |
| Giải 1 | 21 | 40.000.000đ |
| Giải 2 | 956 | 500.000đ |
| Giải 3 | 20.519 | 50.000đ |
Jackpot 1: 64.616.592.900đ · Jackpot 2: 5.042.613.300đ
Jackpot 1: 58.493.952.750đ · Jackpot 2: 4.362.319.950đ
Jackpot 1: 55.361.787.150đ · Jackpot 2: 4.014.301.550đ
Jackpot 1: 52.292.606.250đ · Jackpot 2: 3.673.281.450đ
Jackpot 1: 49.472.445.900đ · Jackpot 2: 3.359.930.300đ
Jackpot 1: 46.233.073.200đ · Jackpot 2: 3.275.338.650đ
Jackpot 1: 43.755.025.350đ · Jackpot 2: 2.264.168.075đ
Jackpot 1: 41.498.958.000đ · Jackpot 2: 4.277.662.000đ
Jackpot 1: 39.124.303.050đ · Jackpot 2: 4.013.811.450đ
Tính đến kỳ #1398 ngày 15/09/2026. Số liệu chỉ mang tính tham khảo – mỗi kỳ quay là độc lập.
| Kỳ | Ngày | Bộ số | Jackpot 1 |
|---|---|---|---|
| #1398 | T3 15/09/2026 | 24273236384752 | 67.984.087.800đ |
| #1397 | T7 12/09/2026 | 07243143475422 | 64.616.592.900đ |
| #1395 | T3 08/09/2026 | 08111423255417 | 58.493.952.750đ |
| #1394 | T7 05/09/2026 | 09112431334721 | 55.361.787.150đ |
| #1393 | T5 03/09/2026 | 08091642464711 | 52.292.606.250đ |
| #1392 | T3 01/09/2026 | 01174144495545 | 49.472.445.900đ |
| #1391 | T7 29/08/2026 | 05101529344524 | 46.233.073.200đ |
| #1390 | T5 27/08/2026 | 01031121264410 | 43.755.025.350đ |
| #1389 | T3 25/08/2026 | 05071318314014 | 41.498.958.000đ |
| #1388 | T7 22/08/2026 | 09181921253608 | 39.124.303.050đ |
Power 6/55 quay thưởng thứ 3, thứ 5 và thứ 7 lúc 18h00. Kỳ quay tới vào Thứ 7, 19/09/2026. Kết quả trên trang được cập nhật tự động sau mỗi kỳ quay.
Người chơi chọn 6 số từ 01 đến 55. Mỗi lượt chơi cơ bản có giá 10.000 đồng.
| Giải | Điều kiện trúng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trùng 6 số | Tối thiểu 30 tỷ đồng, cộng dồn |
| Jackpot 2 | Trùng 5 số và số đặc biệt | Tối thiểu 3 tỷ đồng, cộng dồn |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 40.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng 4 số | 500.000 |
| Giải Ba | Trùng 3 số | 50.000 |
Giá trị giải áp dụng cho vé 10.000 đồng; nguồn: thông tin sản phẩm do Vietlott công bố.
Power 6/55 quay thứ 3, thứ 5 và thứ 7 lúc 18h00. Kỳ quay tới: Thứ 7, 19/09/2026.
Kỳ #1398 ngày 15/09/2026: 24 27 32 36 38 47 | 52.
Theo kỳ #1398 ngày 15/09/2026, giá trị Jackpot 1 ước tính là 67.984.087.800đ, Jackpot 2 là 3.374.166.100đ.
Người chơi chọn 6 số từ 01 đến 55. Mỗi lượt chơi cơ bản có giá 10.000 đồng.
Thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày xác định kết quả. Giải giá trị nhỏ nhận tại điểm bán hàng Vietlott; giải lớn nhận tại chi nhánh của Vietlott, mang theo vé trúng thưởng nguyên vẹn và giấy tờ tùy thân. Từ 1/7/2026, phần giá trị vượt 20 triệu đồng mỗi lần trúng chịu thuế thu nhập cá nhân 10%.
Cập nhật: 16:13, 18/09/2026. Kết quả Vietlott trên nef.vn chỉ mang tính tham khảo; kết quả chính thức do Vietlott công bố. Nội dung dành cho người từ 18 tuổi trở lên.