Soi cầu 247 ngày 18/09/2026 – lô rơi, lô nhiều nháy XSMB
Kỳ 17/09/2026 có 1 cặp lô rơi (64) và 2 cặp về nhiều nháy. Theo 365 kỳ, một cặp vừa về có 23,5% khả năng về tiếp kỳ sau (mức chung 23,8%).
- Lô rơi và lô nhiều nháy kỳ 17/09/2026
- Tỷ lệ về tiếp tính trên 365 kỳ
- Lô rơi 30 kỳ gần nhất
- Cách tính và cách đọc
- Câu hỏi thường gặp
Lô rơi và lô nhiều nháy kỳ 17/09/2026
Bộ lô tô kỳ 17/09/2026: 00 09 11 12 20 26 34 36 37 38 39 43 48 49 51 57 60 64 66 75 77 80 82 85 92
| Loại | Cặp số |
|---|---|
| Lô rơi (về liên tiếp) | 642 kỳ |
| Lô nhiều nháy | 112 nháy 382 nháy |
| Lô rơi từ đề (kỳ tới) | 60 2 số cuối ĐB 71960 |
Tỷ lệ về tiếp tính trên 365 kỳ
| Trường hợp | Tỷ lệ có mặt kỳ sau |
|---|---|
| Một cặp bất kỳ (mức chung) | 23,8% |
| Cặp vừa về kỳ trước | 23,5% |
| Cặp đã về 1 kỳ liên tiếp (6.657 lần) | 23,2% |
| Cặp đã về 2 kỳ liên tiếp (1.542 lần) | 25,0% |
| Cặp đã về 3 kỳ liên tiếp (385 lần) | 22,6% |
| Cặp đã về từ 4 kỳ liên tiếp (116 lần) | 25,0% |
| Cặp về từ 2 nháy (1.067 lần) | 22,0% |
| 2 số cuối giải ĐB (lô rơi từ đề) | 24,7% |
Lô rơi 30 kỳ gần nhất
| Kỳ | Cặp rơi từ kỳ trước | Đề kỳ trước | Rơi từ đề |
|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | 64 | 44 | Không |
| 16/09/2026 | 13, 22, 44 | 29 | Không |
| 15/09/2026 | 13, 22, 29, 79, 89, 96 | 22 | Có |
| 14/09/2026 | 29, 48, 75, 79, 88 | 99 | Không |
| 13/09/2026 | 21, 27, 39, 62, 84, 99 | 51 | Không |
| 12/09/2026 | 02, 27, 39, 52, 90, 99 | 52 | Có |
| 11/09/2026 | 27, 47, 53, 89, 99 | 81 | Không |
| 10/09/2026 | 06, 36, 48, 70, 95 | 04 | Không |
| 09/09/2026 | 00, 06, 07, 62, 70, 87, 95 | 87 | Có |
| 08/09/2026 | 03, 08, 40, 50, 62 | 90 | Không |
| 07/09/2026 | 16, 28, 63, 64, 96 | 35 | Không |
| 06/09/2026 | 26, 28, 37, 58, 93 | 37 | Có |
| 05/09/2026 | 11, 57, 88 | 66 | Không |
| 04/09/2026 | 11, 43, 77, 88 | 11 | Có |
| 03/09/2026 | 10, 43, 44, 64, 67, 77 | 42 | Không |
| 02/09/2026 | 10, 44, 62, 64, 70, 77, 93 | 21 | Không |
| 01/09/2026 | 21, 44, 62, 63, 70, 77, 80, 84, 93 | 44 | Có |
| 31/08/2026 | 07, 13, 21, 29, 34, 70, 77, 78 | 72 | Không |
| 30/08/2026 | 34, 41, 52, 72, 77, 94 | 37 | Không |
| 29/08/2026 | 56, 76, 77, 96 | 68 | Không |
| 28/08/2026 | 17, 22, 38, 70, 95, 99 | 45 | Không |
| 27/08/2026 | 03, 38, 48, 61, 70, 79 | 61 | Có |
| 26/08/2026 | 03, 07, 32, 91 | 80 | Không |
| 25/08/2026 | 17, 18, 71 | 17 | Có |
| 24/08/2026 | 24, 38, 40, 51 | 38 | Có |
| 23/08/2026 | 09, 26, 40, 68, 84 | 13 | Không |
| 22/08/2026 | 09, 32, 40, 54, 64, 67, 68, 90, 94 | 33 | Không |
| 21/08/2026 | 32, 34, 61, 64, 68, 88, 94, 99 | 23 | Không |
| 20/08/2026 | 11, 43, 88 | 43 | Có |
| 19/08/2026 | 13, 33, 35, 42, 51, 54, 62, 69, 73, 77 | 83 | Không |
Lô rơi, lô nhiều nháy là gì?
- Lô rơi: cặp số có mặt ở lô tô 2 kỳ liên tiếp trở lên. "Rơi 3 kỳ" nghĩa là đã về 3 ngày liền.
- Lô nhiều nháy: cặp số xuất hiện từ 2 lần trở lên trong cùng một kỳ (2 nháy, 3 nháy…).
- Lô rơi từ đề: 2 số cuối giải đặc biệt kỳ trước có mặt trong lô tô kỳ sau.
Bảng tỷ lệ được tính trên toàn bộ kỳ quay trong năm qua. Nếu "tỷ lệ về tiếp" của lô rơi, lô nháy hay lô rơi từ đề đều sát với mức chung (tỷ lệ một cặp bất kỳ có mặt), điều đó cho thấy việc một số vừa về không làm nó dễ về hơn ở kỳ sau.
Xem thêm: bạc nhớ · tần suất lô tô
Câu hỏi thường gặp
Lô rơi hôm nay là những cặp nào?
Các cặp đã về liên tiếp tính tới kỳ 17/09/2026: 64 (2 kỳ).
Lô rơi có hay về tiếp không?
Trong 365 kỳ, cặp vừa về có 23,5% khả năng về tiếp kỳ sau; mức chung của một cặp bất kỳ là 23,8%.
Lô rơi từ đề là gì?
2 số cuối giải đặc biệt kỳ trước xuất hiện trong lô tô kỳ sau. Kỳ tới là cặp 60; tỷ lệ lịch sử 24,7%.
Soi cầu có giúp trúng xổ số không?
Không. Kết quả mỗi kỳ được quay ngẫu nhiên và độc lập với các kỳ trước. Các bảng soi cầu chỉ sắp xếp lại số liệu đã có; bảng kiểm chứng trên trang cho thấy tỷ lệ của từng cách soi xấp xỉ mức ngẫu nhiên.