Soi cầu Rồng Bạch Kim ngày 18/09/2026 – cầu lô tô theo vị trí
Cầu vị trí XSMB cho kỳ 18/09/2026: 48 cầu chạy từ 5 kỳ liên tiếp (tính cả lộn); nhiều cầu nhất: 05-50 (3 cầu), 19-91 (3 cầu), 79-97 (3 cầu), 01-10 (3 cầu), 89-98 (3 cầu). Kiểm chứng 30 kỳ: số nhiều cầu nhất về 14/30 kỳ.
- Bảng cặp số theo số cầu
- Chi tiết 48 cầu dài nhất
- Kiểm chứng 30 kỳ gần nhất
- Cách tính và cách đọc
- Câu hỏi thường gặp
Cầu được tìm trên bảng kết quả XSMB ngày 17/09/2026 (ĐB 71960) cho kỳ quay 18/09/2026. Đổi độ dài cầu hoặc tắt "lộn" để lọc:
Bảng cặp số theo số cầu (48 cầu ≥ 5 kỳ)
| Cặp số | Số cầu | Cầu dài nhất |
|---|---|---|
| 0550 | 3 | 9 kỳ |
| 1991 | 3 | 8 kỳ |
| 7997 | 3 | 7 kỳ |
| 0110 | 3 | 6 kỳ |
| 8998 | 3 | 6 kỳ |
| 0880 | 2 | 8 kỳ |
| 1331 | 2 | 7 kỳ |
| 3993 | 2 | 6 kỳ |
| 5995 | 2 | 6 kỳ |
| 00 | 2 | 5 kỳ |
| 0770 | 2 | 5 kỳ |
| 1221 | 2 | 5 kỳ |
| 1441 | 2 | 5 kỳ |
| 1551 | 2 | 5 kỳ |
| 1881 | 2 | 5 kỳ |
| 2332 | 1 | 8 kỳ |
| 6996 | 1 | 7 kỳ |
| 0990 | 1 | 6 kỳ |
| 11 | 1 | 6 kỳ |
| 1771 | 1 | 6 kỳ |
| 3663 | 1 | 6 kỳ |
| 0440 | 1 | 5 kỳ |
| 0660 | 1 | 5 kỳ |
| 1661 | 1 | 5 kỳ |
| 2882 | 1 | 5 kỳ |
| 2992 | 1 | 5 kỳ |
| 6886 | 1 | 5 kỳ |
| 7887 | 1 | 5 kỳ |
Chi tiết cầu – bấm một dòng để xem vị trí
Vị trí ghi theo dạng giải·chữ số thứ, ví dụ G3.2·4 là chữ số thứ 4 của giải ba số 2. Hai chữ số được tô đỏ trong bảng kết quả bên dưới.
| ĐB | 71960 |
| G.1 | 88951 |
| G.2 | 15911 12438 |
| G.3 | 10449 17020 70611 78409 04537 92785 |
| G.4 | 9977 5957 2580 2082 |
| G.5 | 7200 3643 5164 0039 5838 3326 |
| G.6 | 548 075 934 |
| G.7 | 66 92 36 12 |
| # | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Độ dài | Cặp số kỳ tới |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G3.2·5 | G4.2·1 | 9 kỳ | 05 |
| 2 | ĐB·5 | G2.2·5 | 8 kỳ | 08 |
| 3 | G1·4 | G4.3·4 | 8 kỳ | 50 |
| 4 | G2.2·4 | G5.1·2 | 8 kỳ | 32 |
| 5 | G3.3·4 | G4.2·2 | 8 kỳ | 19 |
| 6 | ĐB·3 | ĐB·4 | 7 kỳ | 96 |
| 7 | G3.3·4 | G5.2·4 | 7 kỳ | 13 |
| 8 | G3.6·1 | G4.2·4 | 7 kỳ | 97 |
| 9 | G4.1·4 | G5.4·4 | 7 kỳ | 79 |
| 10 | G1·3 | G3.2·5 | 6 kỳ | 90 |
| 11 | G1·5 | G4.1·2 | 6 kỳ | 19 |
| 12 | G2.1·1 | G3.2·5 | 6 kỳ | 10 |
| 13 | G2.1·2 | G7.2·1 | 6 kỳ | 59 |
| 14 | G2.1·5 | G3.3·1 | 6 kỳ | 17 |
| 15 | G2.1·5 | G7.4·1 | 6 kỳ | 11 |
| 16 | G2.2·5 | G7.2·1 | 6 kỳ | 89 |
| 17 | G3.5·4 | G5.6·4 | 6 kỳ | 36 |
| 18 | G4.3·4 | G4.4·3 | 6 kỳ | 08 |
| 19 | G5.2·1 | G7.2·1 | 6 kỳ | 39 |
| 20 | ĐB·3 | G4.2·4 | 5 kỳ | 97 |
| 21 | ĐB·3 | G7.3·1 | 5 kỳ | 93 |
| 22 | G1·1 | G2.1·5 | 5 kỳ | 81 |
| 23 | G1·1 | G3.3·5 | 5 kỳ | 81 |
| 24 | G1·3 | G2.2·5 | 5 kỳ | 98 |
| 25 | G1·4 | G4.2·2 | 5 kỳ | 59 |
| 26 | G1·5 | G6.3·1 | 5 kỳ | 19 |
| 27 | G2.1·4 | G2.2·4 | 5 kỳ | 13 |
| 28 | G2.1·5 | G5.2·2 | 5 kỳ | 16 |
| 29 | G2.1·5 | G6.2·1 | 5 kỳ | 10 |
| 30 | G2.1·5 | G6.3·3 | 5 kỳ | 14 |
| 31 | G2.2·2 | G3.3·4 | 5 kỳ | 21 |
| 32 | G2.2·2 | G7.2·1 | 5 kỳ | 29 |
| 33 | G2.2·3 | G4.4·2 | 5 kỳ | 40 |
| 34 | G2.2·5 | G5.6·3 | 5 kỳ | 82 |
| 35 | G3.1·2 | G3.4·1 | 5 kỳ | 07 |
| 36 | G3.1·2 | G6.2·3 | 5 kỳ | 05 |
| 37 | G3.2·3 | G3.5·5 | 5 kỳ | 07 |
| 38 | G3.2·4 | G5.3·2 | 5 kỳ | 21 |
| 39 | G3.2·5 | G5.4·1 | 5 kỳ | 00 |
| 40 | G3.3·1 | G6.1·3 | 5 kỳ | 78 |
| 41 | G3.3·4 | G4.3·2 | 5 kỳ | 15 |
| 42 | G3.3·4 | G5.1·4 | 5 kỳ | 10 |
| 43 | G3.3·5 | G3.6·5 | 5 kỳ | 15 |
| 44 | G3.3·5 | G5.2·3 | 5 kỳ | 14 |
| 45 | G4.3·4 | G7.3·2 | 5 kỳ | 06 |
| 46 | G5.4·2 | G6.2·1 | 5 kỳ | 00 |
| 47 | G5.5·4 | G7.1·1 | 5 kỳ | 86 |
| 48 | G6.1·3 | G7.2·1 | 5 kỳ | 89 |
Kiểm chứng: cặp có nhiều cầu nhất trong 30 kỳ gần nhất
| Kỳ quay | Dữ liệu tới | Số theo cách soi | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | 16/09/2026 | 7997 | Không |
| 16/09/2026 | 15/09/2026 | 3883 | Có mặt |
| 15/09/2026 | 14/09/2026 | 22 | Có mặt |
| 14/09/2026 | 13/09/2026 | 2442 | Có mặt |
| 13/09/2026 | 12/09/2026 | 1331 | Không |
| 12/09/2026 | 11/09/2026 | 0550 | Không |
| 11/09/2026 | 10/09/2026 | 5995 | Không |
| 10/09/2026 | 09/09/2026 | 4884 | Có mặt |
| 09/09/2026 | 08/09/2026 | 0330 | Có mặt |
| 08/09/2026 | 07/09/2026 | 4664 | Không |
| 07/09/2026 | 06/09/2026 | 2662 | Có mặt |
| 06/09/2026 | 05/09/2026 | 2332 | Không |
| 05/09/2026 | 04/09/2026 | 1331 | Có mặt |
| 04/09/2026 | 03/09/2026 | 3993 | Không |
| 03/09/2026 | 02/09/2026 | 4554 | Không |
| 02/09/2026 | 01/09/2026 | 3883 | Không |
| 01/09/2026 | 31/08/2026 | 6996 | Có mặt |
| 31/08/2026 | 30/08/2026 | 2552 | Không |
| 30/08/2026 | 29/08/2026 | 1441 | Có mặt |
| 29/08/2026 | 28/08/2026 | 0660 | Không |
| 28/08/2026 | 27/08/2026 | 2332 | Không |
| 27/08/2026 | 26/08/2026 | 1881 | Có mặt |
| 26/08/2026 | 25/08/2026 | 0660 | Không |
| 25/08/2026 | 24/08/2026 | 2992 | Có mặt |
| 24/08/2026 | 23/08/2026 | 0110 | Có mặt |
| 23/08/2026 | 22/08/2026 | 0440 | Có mặt |
| 22/08/2026 | 21/08/2026 | 0440 | Có mặt |
| 21/08/2026 | 20/08/2026 | 8998 | Không |
| 20/08/2026 | 19/08/2026 | 1441 | Không |
| 19/08/2026 | 18/08/2026 | 4664 | Không |
Cầu Rồng Bạch Kim được tính như thế nào?
Bảng kết quả miền Bắc có 27 giải với tổng cộng 107 chữ số. Công cụ đánh số các chữ số từ 1 đến 107 (ĐB, G1, G2.1 … G7.4), rồi thử lần lượt từng cặp vị trí (hơn 5.600 cặp). Ghép 2 chữ số ở cặp vị trí đó của một kỳ được một cặp số; nếu cặp số này có mặt trong lô tô kỳ ngay sau, cầu "ăn" một nhịp. Số nhịp liên tiếp tính tới kỳ gần nhất chính là độ dài cầu.
- Độ dài cầu: chỉ hiện cầu chạy từ số kỳ bạn chọn trở lên. Cầu càng dài càng ít.
- Tính lộn: chấp nhận cả số đảo (ví dụ 23 hoặc 32). Bật lộn làm số cầu tăng mạnh vì xác suất trùng gần gấp đôi.
- Số cầu của một cặp số: có bao nhiêu cặp vị trí khác nhau cùng cho ra cặp số đó ở kỳ tới.
Đọc bảng kiểm chứng thế nào?
Với mỗi kỳ trong 30 kỳ gần nhất, hệ thống chạy lại đúng thuật toán trên dữ liệu trước kỳ đó, lấy cặp có nhiều cầu nhất và đối chiếu kết quả thật. Hãy so tỷ lệ này với mức ngẫu nhiên ghi bên cạnh: nếu hai con số xấp xỉ nhau thì cầu không cho lợi thế nào. Có cầu chạy dài không có nghĩa kỳ sau sẽ tiếp tục – với hơn 5.600 cặp vị trí, việc một số cặp trùng liên tiếp nhiều kỳ là điều tất yếu do ngẫu nhiên.
Xem thêm: cầu Pascal · cầu giải đặc biệt · thống kê lô gan · tần suất lô tô
Câu hỏi thường gặp
Soi cầu Rồng Bạch Kim hôm nay có bao nhiêu cầu?
Với kết quả XSMB ngày 17/09/2026, có 48 cầu chạy từ 5 kỳ liên tiếp (tính cả lộn); cặp 05-50 có nhiều cầu nhất với 3 cầu.
Cầu Rồng Bạch Kim cập nhật lúc nào?
Ngay sau khi kỳ quay XSMB kết thúc, khoảng 18h40 mỗi ngày. Trước giờ đó trang hiển thị cầu tính từ kết quả hôm qua.
Tỷ lệ đúng của cầu vị trí là bao nhiêu?
Trong 30 kỳ gần nhất, cặp có nhiều cầu nhất có mặt ở 14 kỳ (46,7%), so với mức ngẫu nhiên khoảng 40,3%.
Có xem được cầu của ngày trước không?
Có. Chọn ngày trong ô "Ngày" rồi bấm Xem; cầu sẽ được tính từ kết quả của ngày liền trước ngày đó.
Soi cầu có giúp trúng xổ số không?
Không. Kết quả mỗi kỳ được quay ngẫu nhiên và độc lập với các kỳ trước. Các bảng soi cầu chỉ sắp xếp lại số liệu đã có; bảng kiểm chứng trên trang cho thấy tỷ lệ của từng cách soi xấp xỉ mức ngẫu nhiên.