Sớ đầu đuôi Miền Bắc Thứ 3 – 30 kỳ gần nhất

Đầu là 4 số của giải bảy, đuôi là 2 số cuối của giải đặc biệt XSMB.

NgàyĐàiĐầu (G.7)Đuôi (ĐB)
T3 15/09/2026 Quảng Ninh 27 15 44 13 29
T3 08/09/2026 Quảng Ninh 08 38 60 07 87
T3 01/09/2026 Quảng Ninh 63 93 51 68 21
T3 25/08/2026 Quảng Ninh 91 09 45 84 80
T3 18/08/2026 Quảng Ninh 51 04 92 13 83
T3 11/08/2026 Quảng Ninh 22 92 40 00 91
T3 04/08/2026 Quảng Ninh 78 84 44 82 25
T3 28/07/2026 Quảng Ninh 08 63 56 46 00
T3 21/07/2026 Quảng Ninh 97 94 83 09 70
T3 14/07/2026 Quảng Ninh 68 39 05 75 47
T3 07/07/2026 Quảng Ninh 80 62 54 81 79
T3 30/06/2026 Quảng Ninh 33 90 97 12 68
T3 23/06/2026 Quảng Ninh 38 83 93 62 37
T3 16/06/2026 Quảng Ninh 11 59 55 70 84
T3 09/06/2026 Quảng Ninh 10 90 47 49 51
T3 02/06/2026 Quảng Ninh 32 59 83 87 23
T3 26/05/2026 Quảng Ninh 74 39 28 81 11
T3 19/05/2026 Quảng Ninh 62 18 17 87 54
T3 12/05/2026 Quảng Ninh 27 32 31 58 33
T3 05/05/2026 Quảng Ninh 37 44 31 50 12
T3 28/04/2026 Quảng Ninh 04 82 91 30 54
T3 21/04/2026 Quảng Ninh 09 13 22 95 76
T3 14/04/2026 Quảng Ninh 26 57 13 22 63
T3 07/04/2026 Quảng Ninh 85 72 10 77 82
T3 31/03/2026 Quảng Ninh 70 18 23 78 91
T3 24/03/2026 Quảng Ninh 07 96 47 40 29
T3 17/03/2026 Quảng Ninh 90 22 75 93 69
T3 10/03/2026 Quảng Ninh 37 95 78 51 42
T3 03/03/2026 Quảng Ninh 21 36 77 79 78
T3 24/02/2026 Quảng Ninh 95 36 37 42 37

Sổ đầu đuôi là bảng gì

Đây là dạng rút gọn của bảng kết quả miền Bắc. Thay vì giữ nguyên toàn bộ dãy số, mỗi kỳ chỉ còn lại hai chữ số cuối, tách thành cột đầu (hàng chục) và cột đuôi (hàng đơn vị). Nhờ vậy vài chục kỳ có thể nằm gọn trên một màn hình.

Đọc bảng theo hàng hay theo cột

  • Đọc theo hàng: toàn bộ hai số cuối của một kỳ, tiện khi bạn dò lại một ngày cụ thể.
  • Đọc theo cột: cùng một đầu qua nhiều kỳ liên tiếp, tiện khi bạn quen theo dõi theo đầu.

Bảng miền Bắc gộp cả 27 số của một kỳ, nên mỗi hàng có khá nhiều cặp. Đầu và đuôi ở đây lấy từ hai chữ số cuối của mọi hạng giải, không riêng giải đặc biệt.

Khi nào dùng bảng này thay cho bảng đầy đủ

Nếu bạn chỉ quan tâm hai số cuối thì bảng rút gọn nhanh hơn hẳn: không phải mở từng trang kết quả theo ngày, và cũng không bị rối bởi những giải có bốn hay năm chữ số. Ngược lại, khi cần dò trúng thưởng chính xác thì vẫn phải mở bảng đầy đủ, vì nhiều hạng giải đối chiếu trên toàn bộ dãy số chứ không chỉ hai số cuối.

Bảng dựng lại từ kết quả đã công bố, chỉ phục vụ tra cứu.