Đầu là 4 số của giải bảy, đuôi là 2 số cuối của giải đặc biệt XSMB.
| Ngày | Đài | Đầu (G.7) | Đuôi (ĐB) |
|---|---|---|---|
| T6 18/09/2026 | Hải Phòng | 40 93 79 82 | 67 |
| T6 11/09/2026 | Hải Phòng | 00 41 89 12 | 52 |
| T6 04/09/2026 | Hải Phòng | 06 14 74 88 | 66 |
| T6 28/08/2026 | Hải Phòng | 96 59 82 07 | 68 |
| T6 21/08/2026 | Hải Phòng | 95 35 99 67 | 33 |
| T6 14/08/2026 | Hải Phòng | 43 54 69 64 | 18 |
| T6 07/08/2026 | Hải Phòng | 47 81 44 80 | 79 |
| T6 31/07/2026 | Hải Phòng | 15 90 04 83 | 10 |
| T6 24/07/2026 | Hải Phòng | 24 68 85 50 | 38 |
| T6 17/07/2026 | Hải Phòng | 10 13 46 77 | 39 |
| T6 10/07/2026 | Hải Phòng | 96 20 31 73 | 67 |
| T6 03/07/2026 | Hải Phòng | 90 68 92 13 | 65 |
| T6 26/06/2026 | Hải Phòng | 32 75 34 07 | 04 |
| T6 19/06/2026 | Hải Phòng | 50 64 44 35 | 55 |
| T6 12/06/2026 | Hải Phòng | 76 89 26 47 | 89 |
| T6 05/06/2026 | Hải Phòng | 49 52 99 46 | 78 |
| T6 29/05/2026 | Hải Phòng | 17 16 66 83 | 54 |
| T6 22/05/2026 | Hải Phòng | 43 12 78 81 | 39 |
| T6 15/05/2026 | Hải Phòng | 49 47 09 33 | 94 |
| T6 08/05/2026 | Hải Phòng | 62 25 42 94 | 47 |
| T6 01/05/2026 | Hải Phòng | 48 39 79 46 | 37 |
| T6 24/04/2026 | Hải Phòng | 05 84 11 14 | 76 |
| T6 17/04/2026 | Hải Phòng | 30 27 13 77 | 55 |
| T6 10/04/2026 | Hải Phòng | 07 37 42 79 | 20 |
| T6 03/04/2026 | Hải Phòng | 86 15 29 54 | 44 |
| T6 27/03/2026 | Hải Phòng | 16 10 04 65 | 32 |
| T6 20/03/2026 | Hải Phòng | 57 44 80 32 | 24 |
| T6 13/03/2026 | Hải Phòng | 88 90 10 65 | 59 |
| T6 06/03/2026 | Hải Phòng | 14 71 85 01 | 49 |
| T6 27/02/2026 | Hải Phòng | 57 42 39 13 | 83 |
Đây là dạng rút gọn của bảng kết quả miền Bắc. Thay vì giữ nguyên toàn bộ dãy số, mỗi kỳ chỉ còn lại hai chữ số cuối, tách thành cột đầu (hàng chục) và cột đuôi (hàng đơn vị). Nhờ vậy vài chục kỳ có thể nằm gọn trên một màn hình.
Bảng miền Bắc gộp cả 27 số của một kỳ, nên mỗi hàng có khá nhiều cặp. Đầu và đuôi ở đây lấy từ hai chữ số cuối của mọi hạng giải, không riêng giải đặc biệt.
Nếu bạn chỉ quan tâm hai số cuối thì bảng rút gọn nhanh hơn hẳn: không phải mở từng trang kết quả theo ngày, và cũng không bị rối bởi những giải có bốn hay năm chữ số. Ngược lại, khi cần dò trúng thưởng chính xác thì vẫn phải mở bảng đầy đủ, vì nhiều hạng giải đối chiếu trên toàn bộ dãy số chứ không chỉ hai số cuối.
Bảng dựng lại từ kết quả đã công bố, chỉ phục vụ tra cứu.