Sớ đầu đuôi Miền Bắc Chủ nhật – 30 kỳ gần nhất

Đầu là 4 số của giải bảy, đuôi là 2 số cuối của giải đặc biệt XSMB.

NgàyĐàiĐầu (G.7)Đuôi (ĐB)
CN 13/09/2026 Thái Bình 21 88 40 27 99
CN 06/09/2026 Thái Bình 58 64 38 33 35
CN 30/08/2026 Thái Bình 66 21 34 78 72
CN 23/08/2026 Thái Bình 68 87 38 99 38
CN 16/08/2026 Thái Bình 73 89 52 54 96
CN 09/08/2026 Thái Bình 21 77 29 97 21
CN 02/08/2026 Thái Bình 52 80 91 54 09
CN 26/07/2026 Thái Bình 32 37 25 60 16
CN 19/07/2026 Thái Bình 81 26 57 87 38
CN 12/07/2026 Thái Bình 59 34 05 62 94
CN 05/07/2026 Thái Bình 99 35 03 86 71
CN 28/06/2026 Thái Bình 85 41 55 36 52
CN 21/06/2026 Thái Bình 94 33 07 13 83
CN 14/06/2026 Thái Bình 48 99 69 38 00
CN 07/06/2026 Thái Bình 09 11 41 15 93
CN 31/05/2026 Thái Bình 73 39 81 84 42
CN 24/05/2026 Thái Bình 29 58 06 96 04
CN 17/05/2026 Thái Bình 09 51 22 93 84
CN 10/05/2026 Thái Bình 17 15 30 52 23
CN 03/05/2026 Thái Bình 68 88 24 59 64
CN 26/04/2026 Thái Bình 30 86 05 77 28
CN 19/04/2026 Thái Bình 82 87 08 16 25
CN 12/04/2026 Thái Bình 95 68 77 25 00
CN 05/04/2026 Thái Bình 41 61 73 89 55
CN 29/03/2026 Thái Bình 86 06 13 81 88
CN 22/03/2026 Thái Bình 80 11 24 39 46
CN 15/03/2026 Thái Bình 68 84 38 76 70
CN 08/03/2026 Thái Bình 74 27 24 42 36
CN 01/03/2026 Thái Bình 92 73 60 77 48
CN 22/02/2026 Thái Bình 30 88 09 33 12

Sổ đầu đuôi là bảng gì

Đây là dạng rút gọn của bảng kết quả miền Bắc. Thay vì giữ nguyên toàn bộ dãy số, mỗi kỳ chỉ còn lại hai chữ số cuối, tách thành cột đầu (hàng chục) và cột đuôi (hàng đơn vị). Nhờ vậy vài chục kỳ có thể nằm gọn trên một màn hình.

Đọc bảng theo hàng hay theo cột

  • Đọc theo hàng: toàn bộ hai số cuối của một kỳ, tiện khi bạn dò lại một ngày cụ thể.
  • Đọc theo cột: cùng một đầu qua nhiều kỳ liên tiếp, tiện khi bạn quen theo dõi theo đầu.

Bảng miền Bắc gộp cả 27 số của một kỳ, nên mỗi hàng có khá nhiều cặp. Đầu và đuôi ở đây lấy từ hai chữ số cuối của mọi hạng giải, không riêng giải đặc biệt.

Khi nào dùng bảng này thay cho bảng đầy đủ

Nếu bạn chỉ quan tâm hai số cuối thì bảng rút gọn nhanh hơn hẳn: không phải mở từng trang kết quả theo ngày, và cũng không bị rối bởi những giải có bốn hay năm chữ số. Ngược lại, khi cần dò trúng thưởng chính xác thì vẫn phải mở bảng đầy đủ, vì nhiều hạng giải đối chiếu trên toàn bộ dãy số chứ không chỉ hai số cuối.

Bảng dựng lại từ kết quả đã công bố, chỉ phục vụ tra cứu.