XSMB Chủ nhật ngày 29/03/2026 (Thái Bình)
| ĐB | 37188 |
| G.1 | 60695 |
| G.2 | 9720588249 |
| G.3 | 080301753124964664575896753051 |
| G.4 | 1573823096885058 |
| G.5 | 737031518175181135344776 |
| G.6 | 387717786 |
| G.7 | 86061381 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 11, 13, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 30, 31, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 51, 57, 58 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 70, 73, 75, 76 |
| 8 | 81, 86, 86, 87, 88, 88 |
| 9 | 95 |