XSMB Thứ 6 ngày 06/03/2026 (Hải Phòng)
| ĐB | 38249 |
| G.1 | 53250 |
| G.2 | 0124488779 |
| G.3 | 373669578855078783815457185851 |
| G.4 | 2832086557586646 |
| G.5 | 658510923994211187451194 |
| G.6 | 854610140 |
| G.7 | 14718501 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 11, 14 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 49 |
| 5 | 50, 51, 54, 58 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 71, 71, 78, 79 |
| 8 | 81, 85, 85, 88 |
| 9 | 92, 94, 94 |