XSBTH Thứ 5 ngày 16/04/2026
| G.8 | 36 |
| G.7 | 109 |
| G.6 | 050550807042 |
| G.5 | 7473 |
| G.4 | 11151817672915246972446593244750028 |
| G.3 | 9366096519 |
| G.2 | 56939 |
| G.1 | 03687 |
| ĐB | 672774 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 51, 52, 59 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 72, 73, 74 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 |