XSCT Thứ 4 ngày 09/09/2026
| G.8 | 31 |
| G.7 | 936 |
| G.6 | 026541740809 |
| G.5 | 9121 |
| G.4 | 86504871197585611028579997462375263 |
| G.3 | 3455485892 |
| G.2 | 02695 |
| G.1 | 74235 |
| ĐB | 637211 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 21, 23, 28 |
| 3 | 31, 35, 36 |
| 4 | |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | |
| 9 | 92, 95, 99 |