XSCT Thứ 4 ngày 18/03/2026
| G.8 | 31 |
| G.7 | 126 |
| G.6 | 862766250784 |
| G.5 | 1295 |
| G.4 | 72389901293067141968187106983004822 |
| G.3 | 8840746867 |
| G.2 | 92785 |
| G.1 | 19582 |
| ĐB | 218956 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22, 25, 26, 27, 29 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | |
| 5 | 56 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 82, 84, 85, 89 |
| 9 | 95 |