XSGL Thứ 6 ngày 03/04/2026
| G.8 | 37 |
| G.7 | 881 |
| G.6 | 930960998091 |
| G.5 | 0883 |
| G.4 | 65314515268090508996458007716787511 |
| G.3 | 6578742561 |
| G.2 | 03107 |
| G.1 | 79883 |
| ĐB | 579069 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 07, 09 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 61, 67, 69 |
| 7 | |
| 8 | 81, 83, 83, 87 |
| 9 | 91, 96, 99 |