XSKG Chủ nhật ngày 06/09/2026
| G.8 | 29 |
| G.7 | 307 |
| G.6 | 378131290220 |
| G.5 | 3737 |
| G.4 | 87490588296711706235293526898468126 |
| G.3 | 6307801165 |
| G.2 | 62056 |
| G.1 | 79594 |
| ĐB | 800313 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 20, 26, 29, 29, 29 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 90, 94 |