XSKH Thứ 4 ngày 08/04/2026
| G.8 | 07 |
| G.7 | 043 |
| G.6 | 301618871983 |
| G.5 | 2307 |
| G.4 | 72175234129007615311539348942068512 |
| G.3 | 1556785488 |
| G.2 | 14837 |
| G.1 | 00392 |
| ĐB | 732501 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 07 |
| 1 | 11, 12, 12, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 83, 87, 88 |
| 9 | 92 |