XSKH Thứ 4 ngày 09/09/2026
| G.8 | 99 |
| G.7 | 027 |
| G.6 | 727062937102 |
| G.5 | 6754 |
| G.4 | 70311947901526263230230536015508447 |
| G.3 | 3091392876 |
| G.2 | 65842 |
| G.1 | 20955 |
| ĐB | 366939 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 53, 54, 55, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | |
| 9 | 90, 93, 99 |