XSKH Thứ 4 ngày 15/07/2026
| G.8 | 57 |
| G.7 | 482 |
| G.6 | 439518973188 |
| G.5 | 8957 |
| G.4 | 49055573469032524231256407568859596 |
| G.3 | 5618377559 |
| G.2 | 25997 |
| G.1 | 92329 |
| ĐB | 193826 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 25, 26, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 55, 57, 57, 59 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 82, 83, 88, 88 |
| 9 | 95, 96, 97, 97 |