XSKH Chủ nhật ngày 23/08/2026
| G.8 | 79 |
| G.7 | 772 |
| G.6 | 794281636039 |
| G.5 | 3650 |
| G.4 | 59268402038941371465559620022307540 |
| G.3 | 7079403891 |
| G.2 | 56719 |
| G.1 | 34133 |
| ĐB | 050049 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 40, 42, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 63, 65, 68 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | |
| 9 | 91, 94 |