XSKH Thứ 4 ngày 29/04/2026
| G.8 | 74 |
| G.7 | 139 |
| G.6 | 630253480067 |
| G.5 | 0698 |
| G.4 | 83357181195818553830669197284651862 |
| G.3 | 0253849793 |
| G.2 | 67106 |
| G.1 | 54085 |
| ĐB | 933564 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30, 38, 39 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62, 64, 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 93, 98 |