XSMB Thứ 4 ngày 01/04/2026 (Bắc Ninh)
| ĐB | 31666 |
| G.1 | 86408 |
| G.2 | 4895561411 |
| G.3 | 019388832189779285025089031774 |
| G.4 | 2458791747766202 |
| G.5 | 289012211109165123553979 |
| G.6 | 155051728 |
| G.7 | 37165220 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 16, 17 |
| 2 | 20, 21, 21, 28 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 52, 55, 55, 55, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74, 76, 79, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 90 |