XSMB Chủ nhật ngày 06/03/2011
| ĐB | 30065 |
| G.1 | 16400 |
| G.2 | 4243704407 |
| G.3 | 162060816753683295861394545571 |
| G.4 | 2992959405002031 |
| G.5 | 243741408857526614736999 |
| G.6 | 210665495 |
| G.7 | 73037838 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 03, 06, 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | |
| 3 | 31, 37, 37, 38 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65, 65, 66, 67 |
| 7 | 71, 73, 73, 78 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 92, 94, 95, 99 |