XSMB Chủ nhật ngày 11/10/2020 (Thái Bình)
| ĐB | 82094 |
| G.1 | 58766 |
| G.2 | 8610828009 |
| G.3 | 240116177290318979682002046056 |
| G.4 | 5612931166261637 |
| G.5 | 687396259249870487736260 |
| G.6 | 065200478 |
| G.7 | 46653935 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 08, 09 |
| 1 | 11, 11, 12, 18 |
| 2 | 20, 25, 26 |
| 3 | 35, 37, 39 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 65, 65, 66, 68 |
| 7 | 72, 73, 73, 78 |
| 8 | |
| 9 | 94 |