XSMB Thứ 4 ngày 15/03/2006
| ĐB | 73428 |
| G.1 | 05299 |
| G.2 | 2329064474 |
| G.3 | 063756949748346062828391898048 |
| G.4 | 7213082446722987 |
| G.5 | 891281853925730095193678 |
| G.6 | 130838876 |
| G.7 | 79172280 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 12, 13, 17, 18, 19 |
| 2 | 22, 24, 25, 28 |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 72, 74, 75, 76, 78, 79 |
| 8 | 80, 82, 85, 87 |
| 9 | 90, 97, 99 |