XSMB Thứ 6 ngày 16/02/2024 (Hải Phòng)
| ĐB | 34864 |
| G.1 | 00693 |
| G.2 | 9733118776 |
| G.3 | 569955580526599224355809835835 |
| G.4 | 8683166174508941 |
| G.5 | 869529546320027626661431 |
| G.6 | 720634467 |
| G.7 | 98295884 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | |
| 2 | 20, 20, 29 |
| 3 | 31, 31, 34, 35, 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 54, 58 |
| 6 | 61, 64, 66, 67 |
| 7 | 76, 76 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 93, 95, 95, 98, 98, 99 |