XSMB Chủ nhật ngày 16/04/2023 (Thái Bình)
| ĐB | 41248 |
| G.1 | 17827 |
| G.2 | 7398679480 |
| G.3 | 412243461025369864038014357669 |
| G.4 | 1141362226770520 |
| G.5 | 133753562412723584352100 |
| G.6 | 803944321 |
| G.7 | 26287072 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 03 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28 |
| 3 | 35, 35, 37 |
| 4 | 41, 43, 44, 48 |
| 5 | 56 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 70, 72, 77 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 |