XSMB Chủ nhật ngày 18/01/2026 (Thái Bình)
| ĐB | 17151 |
| G.1 | 22960 |
| G.2 | 7330333180 |
| G.3 | 543399375878904559931332198721 |
| G.4 | 2066508916600898 |
| G.5 | 271355853229763417851317 |
| G.6 | 139283310 |
| G.7 | 94165225 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 10, 13, 16, 17 |
| 2 | 21, 21, 25, 29 |
| 3 | 34, 39, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 58 |
| 6 | 60, 60, 66 |
| 7 | |
| 8 | 80, 83, 85, 85, 89 |
| 9 | 93, 94, 98 |