XSMB Thứ 5 ngày 23/04/2026 (Hà Nội)
| ĐB | 66239 |
| G.1 | 39591 |
| G.2 | 1805822407 |
| G.3 | 813050968617519222016926532721 |
| G.4 | 5596138426549942 |
| G.5 | 420270443363026101967831 |
| G.6 | 839220691 |
| G.7 | 22639957 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 05, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 20, 21, 22 |
| 3 | 31, 39, 39 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 54, 57, 58 |
| 6 | 61, 63, 63, 65 |
| 7 | |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 91, 91, 96, 96, 99 |