XSNT Thứ 6 ngày 10/04/2026
| G.8 | 86 |
| G.7 | 216 |
| G.6 | 770135846874 |
| G.5 | 2839 |
| G.4 | 90889088379541464204174440406190971 |
| G.3 | 8931090304 |
| G.2 | 03460 |
| G.1 | 73862 |
| ĐB | 421355 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04 |
| 1 | 10, 14, 16 |
| 2 | |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 61, 62 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 84, 86, 89 |
| 9 |