XSTG Chủ nhật ngày 05/04/2026
| G.8 | 20 |
| G.7 | 486 |
| G.6 | 105880742834 |
| G.5 | 1653 |
| G.4 | 12843432561684692007169123035286513 |
| G.3 | 7229659876 |
| G.2 | 74641 |
| G.1 | 06206 |
| ĐB | 983920 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 43, 46 |
| 5 | 52, 53, 56, 58 |
| 6 | |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96 |