XSTN Thứ 5 ngày 10/09/2026
| G.8 | 57 |
| G.7 | 282 |
| G.6 | 315495591776 |
| G.5 | 1281 |
| G.4 | 65684500005845815677007766193179519 |
| G.3 | 5416240090 |
| G.2 | 31387 |
| G.1 | 47152 |
| ĐB | 910457 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | |
| 5 | 52, 54, 57, 57, 58, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 76, 77 |
| 8 | 81, 82, 84, 87 |
| 9 | 90 |