XSTTH Thứ 2 ngày 13/04/2026
| G.8 | 04 |
| G.7 | 412 |
| G.6 | 535115604074 |
| G.5 | 0260 |
| G.4 | 29666959692814387122872829626483985 |
| G.3 | 8051480333 |
| G.2 | 05319 |
| G.1 | 17913 |
| ĐB | 705900 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 12, 13, 14, 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 60, 64, 66, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 |