XSKH Chủ nhật ngày 22/03/2026
| G.8 | 06 |
| G.7 | 442 |
| G.6 | 994462916820 |
| G.5 | 8074 |
| G.4 | 43181245763738599808900677270834931 |
| G.3 | 6156175310 |
| G.2 | 01647 |
| G.1 | 27004 |
| ĐB | 648581 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 08, 08 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 44, 47 |
| 5 | |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 81, 81, 85 |
| 9 | 91 |