XSKH Thứ 4 ngày 25/03/2026
| G.8 | 09 |
| G.7 | 382 |
| G.6 | 030833624966 |
| G.5 | 0196 |
| G.4 | 69759798811127955891375468127966265 |
| G.3 | 9013331585 |
| G.2 | 44196 |
| G.1 | 43284 |
| ĐB | 037532 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 09 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 65, 66 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 81, 82, 84, 85 |
| 9 | 91, 96, 96 |